اسحب الشاشة للاسفل لتفاصيل اكتر
464 وحدة سكنية
| Type | BUA | Price (Million EGP) |
|---|---|---|
| V01 | 251 | 48 – 54 |
| V02 | 288 | 54 – 62 |
| V03 | 384 | 80 – 81 |
| Type | BUA | Price (Million EGP) |
| TH3 | 228 – 238 | 32 – 40 |
| TH2 | 197 – 202 | 28 – 31 |
| Bedrooms | BUA | Core & Shell | Fully Finished |
| 3BR | 159 | 15 – 22 | 19 – 24 |
| 2BR | 123 | 13 – 17 | 14 – 19 |
| 1BR | 82 | 8 – 13 | 14.8 |
فرصة استثمارية نادرة في New Zayed
✔️ مقدم منخفض
✔️ سداد مرن حتى 10 سنوات
✔️ موقع استراتيجي على Dabaa Road

اهم وحدات المشروع
بأسعار تبدأ من 14.8 مليون
اعرف اكثر
بأسعار تبدأ من 27 مليون
اعرف اكثر
بأسعار تبدأ من 48 مليون
اعرف اكثرحياة من الرفاهية تنتظرك